Калорийность коньяка разных видов и коктейлей на его основе

Ну кто же устоит перед удовольствием выпить вечером 1-2 бокала хорошего коньяка, да еще и в приятной компании. Но мало кто задумывается, насколько калорийным может быть этот напиток. Предлагаем вам вместе разобраться в этом вопросе и точно определить для себя допустимые нормы его употребления, особенно в вечернее время.
В мире насчитывается несколько тысяч винокурен по производству бренди, и каждый из сортов этого напитка приготовлен по своей уникальной рецептуре, что оказывает влияние не только на его вкус и качество, но и на калорийность.
Как варьируется калорийность коньяка и от чего она зависит
В среднем калорийность коньяка варьируется в пределах 235-240 ккал на 100 грамм, но бывают сорта с более высоким показателем. Это зависит от срока выдержки напитка и его крепости, от вида используемого при производстве сырья, а также от применения дополнительных ингредиентов.
В нем полностью отсутствуют жиры и белки, а углеводы составляют не более 3 %. Если вы придерживаетесь диеты, но любите употреблять бренди, то стоит учитывать, что допустимой нормой этого напитка в сутки считается 30-35 мл, что составляет 72-84 ккал.
Чтобы вам легче было составлять свой рацион и учитывать в нем количество алкоголя, предлагаем вашему вниманию таблицу, которая поможет вам определить, сколько калорий в рюмке коньяка, в бутылке и классический показатель в 100 граммах.

| Название | Сколько килокалорий в коньяке (ккал) | ||
| на 100 мл | в 1 рюмке (50 мл) | в 1 бутылке (500 мл) | |
| коньяк «Жан Жак» | 241 | 120,5 | 1205 |
| «Арарат» | 239 | 119,5 | 1195 |
| «Золотой резерв» | 240,4 | 120,2 | 1202 |
| «Багратион» | 240 | 120 | 1200 |
| —«Метакса»— | 222 | 111 | 1110 |
| «Гугули» | 230 | 115 | 1150 |
| «Армянская крепость» | 228,4 | 114,2 | 1142 |
| «Крымский отборный» | 237,93 | 118,97 | 1189,65 |
| «Коктебель» | 239 | 119,5 | 1195 |
| «Гринвич» | 258 | 129 | 1290 |
| «Царевна Анна» | 228,4 | 114,2 | 1142 |
| «Болград» | 236,9 | 118,45 | 1184,5 |
| коньяк «Бахчисарай» | 238 | 119 | 1190 |
| «Гарлинг» | 252 | 126 | 1260 |
| «Клинков» | 252 | 126 | 1260 |
| «Оквин» | 240 | 120 | 1200 |
| «Марсель» | 248 | 124 | 1240 |
| коньяк «Шабо» | 239 | 119,5 | 1195 |
| «Тиса» | 239 | 119,5 | 1195 |
| «Шустов» | 239 | 119,5 | 1195 |
| «Таврия» | 239 | 119,5 | 1195 |
| «Аякс» | 238 | 119 | 1190 |
| «Жатон» | 237,8 | 118,9 | 1189 |
| «Старый Кахети» | 226 | 113 | 1130 |
| коньяк «Ной» | 234,5 | 117,25 | 1172,5 |
| «Хеннесси» | 224 | 112 | 1120 |
Калорийность в коктейлях и смесях
Не все предпочитают пить бренди в чистом виде и часто смешивают его с другими напитками или делают коктейли. Калорийность коктейлей зависит не только от количества калорий бренди, но и от других составляющих. Предлагаем вам таблицу калорийности самых популярных коктейлей на основе бренди, которые помогут вам сделать правильный выбор, когда вы на диете или просто следите за своей фигурой.

| Название коктейля | Состав | Калорийность 1 порции (ккал) |
| Коньяк с колой | «Гринвич», кола. | 74,8 |
| Сазерак | «Хеннесси», абсент, бурбон, ангостура, вода, сахар, лимонная цедра, лед. | 234,53 |
| Сайдкар | «Клинков», коньячный ликер, сахарный сироп, лимонный сок, вода, сахар, лед. | 204,65 |
| Эй-би-си | «Хеннесси», ликер «Айриш крим», ликер «Амаретто». | 165 |
| Том и Джерри | «Метакса», —темный ром—, яичный желток, молоко, мускатный орех, сахарная пудра. | 521,35 |
| Бренди Александр | «Арарат», какао-ликер, сливки, мускатный орех, лед. | 273,45 |
| Бренди сауэр | «Шустов», сахарный сироп, лимонный сок, яичный белок, лимон, коктейльная вишня, лед. | 177,85 |
| Стингер | «Ной», —мятный ликер—, лед. | 212,75 |
| Шампань-коктейль | «Метакса», —просекко—, ангостура, тростниковый сахар. | 178,66 |
| Бренди круста | «Хеннесси», сахар, лед, —ликер «Трипл сек»—, цедра лимона, ликер «Мараскино», ангостура, апельсиновый биттер, сахарный сироп, лимонный сок. | 295,2 |
По сравнению с другими алкогольными напитками коньяк довольно калориен, но при этом умеренное употребление этого напитка может оказать благоприятное воздействие на весь организм. Так, при малых дозах (не более 1-2 чайных ложек) можно улучшить процессы пищеварения, концентрацию памяти и слуха. Тем, кто больше любит коктейли, лучше выбирать составы с большим количеством льда и безалкогольной основы (кола, сок), которая сделает напиток менее крепким и калорийным.
Комментариев нет: